keeway Fahrzeuge werden seit über 10 Jahren in Deutschland von uns vertrieben. Ein großes Händlernetz steht Ihnen zur Verfügung
| 45 km/h-Version | 25 km/h-Version | |
| Schadstoffklasse | Euro 2 | |
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgeühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | 25 |
| Hubraum eff. | 49 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 2,63 / 5.500 | 1,24 / 4.000 |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-12 | |
| Hinterreifen - Felge | 130/70-12 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 92 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 242 | |
| Maße (LxBxH) mm | 1.800 x 700 x 1.150 | |
| Sitzhöhe (mm) | ca. 780 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 4,8 L | |
| Serienausstattung | Alufelgen | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Staufach unter Sitzbank | ||
| Öldruckstoßdämpfer | ||
| Verfügbare Farben | Schwarz-Rot | |
| Racing grün/weiss | ||
| Racing alu/rot | ||
| orange/schwarz matt NEU mattgrau | ||
| weiß/rot/schwarz | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!
| 45 km/h-Version | 25 km/h-Version | |
| Schadstoffklasse | Euro nnb. | |
| Motor | 1-Zylinder, 2-Takt, luftgeühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 | 25 |
| Hubraum eff. | 49,2 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 2,55 / 5.500 | 1,24 / 4.000 |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120 / 70 - 12 | |
| Hinterreifen - Felge | 130 / 70 - 12 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 96 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | ||
| Maße (LxBxH) mm | 1.860 x 680 x 1.198 | |
| Sitzhöhe (mm) | 780 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 5,6 L | |
| Serienausstattung | Alufelgen (12 Zoll) | |
| Seitenständer, E- u Kickstarter | ||
| LED Standlicht & LED Blinker | ||
| Analoge Instrumenteneinheit | ||
| Dadao-Spezialbeschichtung | ||
| Sportauspuff | ||
| Verfügbare Farben | Schwarz Design | |
| Rot Design | ||
|
Weiß Design |
||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!
| 125er | ||
| Motor | 1-Zylinder, 4-Takt, 2 Ventiler Einspritzung | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 | |
| Hubraum eff. | 124,6 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 8,9 / 8.250 | |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-14 | |
| Hinterreifen - Felge | 140/60-14 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 165 | |
| Max. Zuladung (kg) | 180 | |
| Maße (LxBxH) mm | 2.140 x 800 x 1.410 | |
| Sitzhöhe (mm) | ca. 780 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 10,7 L | |
| Serienausstattung | Scheibenbremse vorne & hinten | |
| Halogenscheinwerfer | ||
| LED-Blinker | ||
|
weiss und mattgrau |
||
| Verfügbare Farben | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!
| 250er | ||
| Motor | 1 Zyl. 4 Takt Einspitzung (EFI) | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 115 km/h | |
| Hubraum eff. | 249,8 ccm | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 15,5 kW bei 7000 upm | |
| Zündsystem | TLI | |
| Vorderreifen - Felge | 120/70-14 | |
| Hinterreifen - Felge | 140/60-14 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 194 | |
| Max. Zuladung (kg) | nka | |
| Maße (LxBxH) mm | 2.140 x 805 x 1.490 | |
| Sitzhöhe (mm) | 805 mm | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 10,7 | |
| Serienausstattung | Scheibenbremse vorne & hinten | |
| Halogenscheinwerfer | ||
| LED-Blinker | ||
| Verfügbare Farben | ||
| weiss und mattgrau | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!
| 125er | ||
| Schadstoffklasse | Euro 3 | |
| Motor | 1-Zylinder, 4-Takt, Flüssigkeitsgekühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 94 | |
| Hubraum eff. | 124,6 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 8,9 / 8.250 | |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 100/80-16 | |
| Hinterreifen - Felge | 120/80-16 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 130 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 285 | |
| Maße (LxBxH) mm | 2.070 x 730 x 1.195 | |
| Sitzhöhe (mm) | ca. 790 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 7,5 | |
| Serienausstattung | Alufelgen | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Rundinstrumente | ||
| Schalldämpfer | ||
| Dadao-Spezialbeschichtung | ||
| Scheibenbremse vorne & hinten | ||
| Halogenscheinwerfer | ||
| Verfügbare Farben | ||
| Schwarz | ||
| weiss | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!
| 125er | ||
| Schadstoffklasse | Euro 3 | |
| Motor | 1-Zylinder, 4-Takt, Flüssigkeitsgekühlt | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 95 | |
| Hubraum eff. | 124,6 | |
| Leistung (kW / U/Min.) | 8,9 / 8.250 | |
| Zündsystem | CDI | |
| Vorderreifen - Felge | 110/80-13 | |
| Hinterreifen - Felge | 120/80-16 | |
| Gewicht fahrbereit (kg) | 130 | |
| Max. zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 285 | |
| Maße (LxBxH) mm | 2.070 x 715 x 1.260 | |
| Sitzhöhe (mm) | 790 | |
| Tankfüllmenge (Liter) | 7,5 | |
| Serienausstattung | Alufelgen | |
| Seitenständer | ||
| Gepäckträger | ||
| Rundinstrumente | ||
| Schalldämpfer | ||
| Dadao-Spezialbeschichtung | ||
| Scheibenbremse vorne & hinten | ||
| Halogenscheinwerfer | ||
| Verfügbare Farben | Sport in grau-schwarz | |
| Schwarz | ||
| Silber | ||
Optische sowie technische Änderungen Vorbehalten!